材料区分 | 記号 | 内容 |
---|---|---|
クラスⅠ | CⅠ | 甲被は革製とし、表底その他の材料から作られる靴 |
クラスⅡ | CⅡ | 総ゴム製(すなわち,加硫式)又は総高分子製(すなわち,一体成型式)の靴 |
作業区分 | 記号 | 内容 |
---|---|---|
超重作業用 | U | つま先部の耐衝撃性能200J,耐圧迫性能15kNを満たす靴 |
重作業用 | H | つま先部の耐衝撃性能100J,耐圧迫性能15kNを満たす靴 |
普通作業用 | S | つま先部の耐衝撃性能70J,耐圧迫性能10kNを満たす靴 |
軽作業用 | L | つま先部の耐衝撃性能30J,耐圧迫性能4.5kNを満たす靴 |
付加的性能 | 記号 | 内容 |
---|---|---|
耐踏抜き性 | P | 試験用くぎの貫通時の力は1,100N以上 構造・耐食性・耐屈曲性の規定を満たすもの。 |
かかと部の 衝撃エネルギー吸収性 | E | 表底の衝撃エネルギー吸収性が20J以上 |
足甲プロテクタの 耐衝撃性能 | M | 最低部の高さが25mm以上 |
耐滑性 | F1 | 動摩擦係数が0.20以上 |
F2 | 動摩擦係数が0.30以上 | |
耐水性 | W | クラスⅠの安全靴において80分後に靴の中に目視で分かるような著しい水の浸水が無いこと。 |
耐切創性 | C | 構造・耐切創性性の規定を満たし、耐踏抜き性を有すること。 |
電気絶縁特性 | I-600 | 交流の電圧が300Vを超え600V以下である電路について用いるもの 安全靴に使用する先芯は非金属製であること。 |
I-3500 | 交流の電圧が600Vを超え3,500V以下である電路について用いるもの 安全靴に使用する先芯は非金属製であること。 |
|
I-7000 | 交流の電圧が3,500Vを超え7,000V以下である電路について用いるもの 安全靴に使用する先芯は非金属製であること。 |
|
靴底の高温熱伝導性 | HI1 | 靴内部が規定温度になるまでの温度上昇時間が20分以上30分未満 |
HI2 | 靴内部が規定温度になるまでの温度上昇時間が30分以上 | |
靴底の低温熱伝導性 | CI1 | 靴内部が規定温度になるまでの温度低下時間が20分以上30分未満 |
CI2 | 靴内部が規定温度になるまでの温度低下時間が30分以上 | |
表底の耐高熱接触性 | H | 表底が高熱と接触したときに溶融しないこと。 |
表底の耐燃料油性 | BO | 表底材料を耐燃料油性試験を行い、体積変化率が-20~+20% |
甲被の耐燃料油性 | UO | クラスⅡ安全靴において甲被材料を耐燃料油性試験を行い、体積変化率が-20~+20% |
種類(記号) | 該当する材料区分 | 基本要件又は付加的性能 |
---|---|---|
P1 | CⅠ | CⅠの基本要件に以下の性能を付加 ・かかと部の衝撃エネルギー吸収性能:E ・表底の耐燃料油性:BO ・クリート付き表底 |
P2 | CⅠ | P1に以下の性能を付加 ・耐踏抜き性:P |
P3 | CⅠ | P2に以下の性能を付加 ・表底の耐高熱接触性:H |
P4 | CⅡ | CⅡの基本要件に以下の性能を付加 ・かかと部の衝撃エネルギー吸収性能:E ・表底の耐燃料油性:BO ・クリート付き表底 |
P5 | CⅡ | P4に以下の性能を付加 ・耐踏抜き性:P |
サイズ(cm) | すきま(mm) |
---|---|
23.0 以下 | 12.5 以上 |
23.5~24.5 | 13.0 以上 |
25.0~25.5 | 13.5 以上 |
26.0~27.0 | 14.0 以上 |
27.5~28.5 | 14.5 以上 |
29.0 以上 | 15.0 以上 |
先しんのが二つに分断されるような割れを生じてはならない。
種 類 | 記 号 | 性 能 N |
---|---|---|
重作業用 | H | 300 以上 |
普通作業用 | S | |
軽作業用 | L | 250 以上 |
この規格は、作業者及び履物の静電気帯電が原因となって発生する災害及び障害を防止する目的で使用する静電気拡散性(静電靴)及び静電気導電性靴(導電靴)について規定する。
この規格で静電靴及び導電靴を使用する場所とは、次の場所である。
導電靴は交流100V以下の低電圧路でも感電事故の危険性があるので、その使用に当たっては、感電のおそれがないと判断される条件下での作業に限定して使用するように、注意しなければならない。
区 分 | 種 別 | 記 号 |
---|---|---|
静電靴 | 特殊 | EDX |
一般 | ED | |
導電靴 | - | EC |
区分 | 記号 | 防護性能 |
---|---|---|
安全靴 | P | 先しんが装着されており、甲被及び表底の材料がJIS T 8101(安全靴)を満足するもの |
保護靴 | O | 先しんが装着されており、甲被及び表底の材料がJIS T 8103(静電気帯電防止靴)の箇条7の材料及び材料性能を満足するもの |
作業靴 | W | 先しんが装着されておらず、甲被及び表底の材料がJIS T 8103(静電気帯電防止靴)の箇条7の材料及び材料性能を満足するもの |
表示例)
特殊静電安全靴 : EDX-P
一般静電保護靴 : ED-O
導電作業靴 : EC-W
環境区分 | 予備的前処理 | 前処理 | 測定 | 記 号 |
---|---|---|---|---|
1 | 時間:96 +10/0h 湿度:40±3℃ 相対湿度:15%未満 | 時間:96 +10/0h 湿度:23±3℃ 相対湿度:(12±3)% | 湿度:23±3℃ 相対湿度:(12±3)% | C1 |
2 | - | 時間:96 +10/0h 湿度:23±3℃ 相対湿度:(25±3)% | 湿度:23±3℃ 相対湿度:(25±3)% | C2 |
3 | - | 時間:48 +10/0h 湿度:23±3℃ 相対湿度:(50±3)% | 湿度:23±3℃ 相対湿度:(50±3)% | C3 |
区 分 | 甲 被 |
---|---|
安全靴 | クラスⅠ |
クラスⅡ | |
保護靴及び作業靴 | クラスⅠ |
クラスⅡ | |
プラスチック | |
ビニールレザー | |
人工皮革 | |
布又は合成樹脂引布 |
区分 | 種別 | 電気抵抗値R | |
---|---|---|---|
測定温度23±2℃ | 測定温度0+2/0℃ | ||
静電靴 | 特殊 | 1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×107 Ω 0.1 ≦ R ≦ 10 MΩ | 1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×108 Ω 0.1 ≦ R ≦ 100 MΩ |
一般 | 1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×108 Ω 0.1 ≦ R ≦ 100 MΩ | 1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×109 Ω 0.1 ≦ R ≦ 1,000 MΩ |
|
導電靴 | - | R < 1.0×105 Ω R < 0.1 MΩ | R < 1.0×105 Ω R < 0.1 MΩ |
※測定温度0+2/0℃では相対湿度を定めない。
※静電靴の抵抗の下限値(1.0×105Ω)は、低電圧路(交流400V以下)に接触した場合に、人体の感電を考慮して設けられている。
※測定温度0+2/0℃において電気抵抗の上限が23±2℃のときよりも大きいのは、一般に表底材料の電気抵抗が温度の低下とともに増加することを考慮したものである。ガス及び蒸気も温度が低くなるほど着火しにくくなるので、災害防止性能を低下させる物ではない。
種 類 | 性 能 |
---|---|
静電安全靴 導電安全靴 | JIS T8101の性能に適合する事。 |
静電保護靴 導電保護靴 | 衝撃性能及び圧迫性能はJIS T8101の性能に適合する事。 甲皮が革製及び人工皮革製の場合、JIS T8101によって試験したとき、 はく離抵抗は250N以上である事。 |
静電作業靴 導電作業靴 | 甲皮が革製及び人工皮革製の場合、JIS T8101によって試験したとき、 はく離抵抗は250N以上である事。 |