・作業者の静電気帯電が引き金となって、爆発、火災、電撃などの災害を発生させる場合があります。特に最近では高分子化学の発達、電子部品・機器の進歩によって、これらを取り扱う際、人体からの放電による部品・製品の破壊などの生産障害が増大しています。静電靴は、可燃性物質(ガス、蒸気、液体、水分体など)フィルム、電子部品、電子機器、印刷機、各種塗装機などを取り扱う作業に適しています。
・静電気帯電防止性能はJIT T8103:2010に準拠
・甲革にソフト仕上げの牛革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット!
・国産安全靴は丈夫で長持ち
・JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。
・表底は、耐油性・耐薬品性に優れたアクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)合成ゴムを使用していますので、丈夫で長持ち!厳しい作業環境においても安心してご利用いただけます。
・底意匠は耐滑性を考慮したパターンとなっております。
・堅牢な鋼製先芯を採用
・厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製!
・安心のJISマーク付
品名 | 501静電 |
---|---|
甲皮 | 牛革(型押) |
表底 | NBR合成ゴム底 静電仕様 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 530g |
サイズ(cm) | 23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8103(静電気帯電防止靴) (ED-P/C3)CⅠ/S/BO ED-P:一般静電安全靴 C3:環境区分3 CⅠ:革製 S:普通作業用 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥6,820(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
品名 | 602静電 |
---|---|
甲皮 | 牛革(型押) |
表底 | NBR合成ゴム底 静電仕様 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 580g |
サイズ(cm) | 【受注生産】 23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8103(静電気帯電防止靴) (ED-P/C3)CⅠ/S/BO ED-P:一般静電安全靴 C3:環境区分3 CⅠ:革製 S:普通作業用 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥8,140(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
品名 | 703静電 |
---|---|
甲皮 | 牛革(型押) |
表底 | NBR合成ゴム底 静電仕様 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 640g |
サイズ(cm) | 【受注生産】 23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8103(静電気帯電防止靴) (ED-P/C3)CⅠ/S/BO ED-P:一般静電安全靴 C3:環境区分3 CⅠ:革製 S:普通作業用 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥10,010(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
品名 | 806静電 |
---|---|
甲皮 | 牛革(型押) |
表底 | NBR合成ゴム底 静電仕様 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 620g |
サイズ(cm) | 【受注生産】 23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8103(静電気帯電防止靴) (ED-P/C3)CⅠ/S/BO ED-P:一般静電安全靴 C3:環境区分3 CⅠ:革製 S:普通作業用 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥10,450(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |