・国産安全靴は丈夫で長持ち
・JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。
・表底は、耐油性・耐薬品性に優れたアクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)合成ゴムを使用していますので、丈夫で長持ち!厳しい作業環境においても安心してご利用いただけます。
・底意匠は耐滑性を考慮したパターンとなっております。
・堅牢な鋼製先芯を採用
・厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製!
・安心のJISマーク付
品名 | 1501 |
---|---|
甲皮 | 牛ベロア革 耐熱用 |
表底 | NBR合成ゴム底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | |
サイズ(cm) | 【受注生産】 23.5~28.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8101(安全靴) CⅠ/S/HI1/H/BO CⅠ:革製 S:普通作業用 H1:高温熱伝導性(区分1) H:表底の耐高熱接触性 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥7,260(税込)
|
品名 | 1602 |
---|---|
甲皮 | 牛ベロア革 耐熱用 |
表底 | NBR合成ゴム底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | |
サイズ(cm) | 【受注生産】 23.5~28.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8101(安全靴) CⅠ/S/HI1/H/BO CⅠ:革製 S:普通作業用 H1:高温熱伝導性(区分1) H:表底の耐高熱接触性 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥9,020(税込)
|
品名 | 1604 |
---|---|
甲皮 | 牛ベロア革 耐熱用 |
表底 | NBR合成ゴム底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | |
サイズ(cm) | 23.5~28.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8101(安全靴) CⅠ/S/HI1/H/BO CⅠ:革製 S:普通作業用 H1:高温熱伝導性(区分1) H:表底の耐高熱接触性 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥10,780(税込)
|
品名 | 1703 |
---|---|
甲皮 | 牛ベロア革 耐熱用 |
表底 | NBR合成ゴム底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | |
サイズ(cm) | 【受注生産】 23.5~28.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8101(安全靴) CⅠ/S/HI1/H/BO CⅠ:革製 S:普通作業用 H1:高温熱伝導性(区分1) H:表底の耐高熱接触性 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥12,100(税込)
|
品名 | 1704 |
---|---|
甲皮 | 牛ベロア革 耐熱用 |
表底 | NBR合成ゴム底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | |
サイズ(cm) | 23.5~28.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8101(安全靴) CⅠ/S/HI1/H/BO CⅠ:革製 S:普通作業用 H1:高温熱伝導性(区分1) H:表底の耐高熱接触性 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥13,640(税込)
|
品名 | 1806 |
---|---|
甲皮 | 牛ベロア革 耐熱用 |
表底 | NBR合成ゴム底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | |
サイズ(cm) | 【受注生産】 23.5~28.0 |
ウィズ | EEE |
JIS | T 8101(安全靴) CⅠ/S/HI1/H/BO CⅠ:革製 S:普通作業用 H1:高温熱伝導性(区分1) H:表底の耐高熱接触性 BO:表底の耐燃料油性 |
インターネット販売価格 | ¥12,650(税込)
|