・甲革に高級ソフト仕上げの牛革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット!
・国産安全靴は丈夫で長持ち
・JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。
・アウトソールは、耐油性・耐薬品性に優れたアクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)合成ゴムを使用していますので、丈夫で長持ち!厳しい作業環境においても安心してご利用いただけます。
・アウトソールは耐滑材RBセラミックス配合のソリッドラバーで滑りにくい!
・底意匠は耐滑性を考慮したパターンとなっております。
・ミッドソールはスポンジラバーで、発泡ポリウレタンの弱点“加水分解”を克服!
・堅牢な鋼製先芯を採用
・厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製!
・安心のJISマーク付
品名 | AG-011 |
---|---|
甲皮 | ソフト牛革(銀付) |
表底 | スポンジ&ソリッドラバー2層底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 470g |
サイズ(cm) | 23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS AGソール | T 8101(安全靴) 安全靴 CⅠ/S/P1 CⅠ:革製 S:普通作業用 P1 = かかと部の衝撃エネルギー吸収性(E) / 表底の耐燃料油性(BO) |
インターネット販売価格 | ¥9,020(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
品名 | AG-022 |
---|---|
甲皮 | ソフト牛革(銀付) |
表底 | スポンジ&ソリッドラバー2層底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 500g |
サイズ(cm) | 【受注生産】23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS AGソール | T 8101(安全靴) 安全靴 CⅠ/S/P1 CⅠ:革製 S:普通作業用 P1 = かかと部の衝撃エネルギー吸収性(E) / 表底の耐燃料油性(BO) |
インターネット販売価格 | ¥10,780(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
品名 | AG-033 |
---|---|
甲皮 | ソフト牛革(銀付) |
表底 | スポンジ&ソリッドラバー2層底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 580g |
サイズ(cm) | 【受注生産】23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS AGソール | T 8101(安全靴) 安全靴 CⅠ/S/P1 CⅠ:革製 S:普通作業用 P1 = かかと部の衝撃エネルギー吸収性(E) / 表底の耐燃料油性(BO) |
インターネット販売価格 | ¥13,640(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
救助訓練用"先芯無し"の商品 『F70』 はコチラからお買い求め下さい。←クリック!
品名 | AG-044 |
---|---|
甲皮 | ソフト牛革(銀付) |
表底 | スポンジ&ソリッドラバー2層底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 540g |
サイズ(cm) | 【受注生産】23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS AGソール | T 8101(安全靴) 安全靴 CⅠ/S/P1 CⅠ:革製 S:普通作業用 P1 = かかと部の衝撃エネルギー吸収性(E) / 表底の耐燃料油性(BO) |
インターネット販売価格 | ¥14,410(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
品名 | AG-1B |
---|---|
甲皮 | ソフト牛革(型押) |
表底 | スポンジ&ソリッドラバー2層底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 460g |
サイズ(cm) | 23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS AGソール | T 8101(安全靴) 安全靴 CⅠ/S/P1 CⅠ:革製 S:普通作業用 P1 = かかと部の衝撃エネルギー吸収性(E) / 表底の耐燃料油性(BO) |
インターネット販売価格 | ¥8,690(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |
品名 | AG-1N |
---|---|
甲皮 | ソフト牛革(型押) |
表底 | スポンジ&ソリッドラバー2層底 |
先芯 | 鋼製先芯 |
標準重量 (片足/26.0cm) | 460g |
サイズ(cm) | 【受注生産】23.5~28.0 【別途料金】29.0/30.0 |
ウィズ | EEE |
JIS AGソール | T 8101(安全靴) 安全靴 CⅠ/S/P1 CⅠ:革製 S:普通作業用 P1 = かかと部の衝撃エネルギー吸収性(E) / 表底の耐燃料油性(BO) |
インターネット販売価格 | ¥8,690(税込)
※別途料金サイズは料金がUPします。(+¥1,100-) |